Máy điều hòa Daikin âm trần cassette FCNQ36MV1/RNQ36MV1/Y1 công suất 36.000Btu (4.0HP) 1 chiều gas R410A thay thế model cũ FHC36PUV2V/R36PUV2V.
Điều hòa âm trần Daikin mặt nạ vuông đồng nhất
Kích thước mặt nạ đồng nhất cho tất cả các model, FCNQ13-48M, đảm bảo tính thẩm mỹ đồng nhất khi nhiều thiết bị được lắp đặt.
Luồng gió 360° Phân bổ nhiệt độ đồng đều
Thích hợp với mọi không gian lắp đặt
Gió được thổi ra từ các miệng gió ở góc dàn lạnh, độ thoải mái sẽ lan truyền rộng rãi hơn.
Thiết kế gọn nhẹ và vận hành êm: Dàn lạnh sử dụng quạt Tuabin có bộ khuếch tán thiết kế theo động học
Sức cản gió đã được giảm đi nhờ việc hợp nhất cánh quạt và bộ khuếch tán thành một khối để điều chỉnh luồng không khí bên trong thiết bị. Quạt Tuabin có bộ khuếch tán vận hành êm và được thiết kế gọn nhẹ.
Dễ dàng bảo dưỡng hơn
Điều chỉnh cánh đảo gió theo nấc để tránh làm bẩn trần. Tránh bụi bẩn bám vào trần bằng cách điều chỉnh cánh đảo gió trực tiếp bằng tay hoặc điều khiển từ xa
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN FCNQ36MV1/RNQ36MV1
Tên model | Dàn lạnh | FCNQ36MV1 | ||
Dàn nóng | V1 | RNQ36MV1 | ||
Y1 | RNQ36MY1 | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | ||
Y1 | 3 Pha, 380–415 V, 50 Hz | |||
Công suất lạnh | kW | 10.6 | ||
Btu/h | 36,000 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3.31 | |
COP | W/W | 3.2 | ||
Dàn lạnh | Màu mặt nạ | Thiết bị | ||
Mặt nạ | Trắng | |||
Lưu lượng gió (Cao/Thấp) | m3/min | 43/32 | ||
cfm | 32/20 | |||
Độ ồn (Cao/Thấp)3 | dB(A) | 1,130/706 | ||
Kích thước (Cao x rộng x dày) | Thiết bị | mm | 298x840x840 | |
Mặt nạ | mm | 50x950x950 | ||
Khối lượng | Thiết bị | kg | 24 | |
Mặt nạ | kg | 5.5 | ||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Dạng ro-to kín | ||
Công suất động cơ điện | kg | 2.7 | ||
Môi chất lạnh (R-410A) | kg | 3.2 | ||
Độ ồn | dB(A) | 54 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,345x900x320 | ||
Khối lượng điều hòa | V1 | kg | 103 | |
Y1 | kg | 103 | ||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CDB | 21 đến 46 | ||
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 9.5 | |
Hơi | mm | o/ 15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.D o/ 25XO.D o/ 32) | |
Dàn nóng | mm | o/ 26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 70 | ||
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.