Điều hòa âm trần Gree điều hòa hàng đầu thế giới
Nhà sản xuất máy điều hòa không khí hàng đầu thế giới với hệ thống nhà máy và viện nghiên cứu trên toàn thế giới
– 9 nhà máy sản xuất trên thế giới.
– 4 viện nghiên cứu quy mô quốc tế, 400 phòng thí nghiệm với 5000 kỹ sư.
– Với 20 chủng loại, 400 dòng máy và hơn 7000 kiểu máy.
– Gree chiếm 1/3 doanh số điều hòa toàn cầu. Cùng với 250,000.000đ
– Năng lực sản xuất điều hòa dân dụng lớn nhất thế giới: 60 triệu bộ/năm
– Năng lực sản xuất điều hòa thương mại hàng đầu thế giới: 5 triệu bộ/năm
Model | GTC-24C | ||
Chức năng | Một chiều lạnh | ||
Công suất | Làm lạnh | Btu/h | 24000 |
Làm lạnh | W | 7000 | |
Làm nóng | Btu/h | ||
Làm nóng | W | ||
EER/C.O.P | Btu/W.h | 9.41 | |
Nguồn điện | Ph,V,Hz | 1Ph,220-240V,50Hz | |
Công suất điện | Làm lạnh | W | 2550 |
Làm nóng | W | ||
Dòng điện vận hành | Làm lạnh | A | 11.6 |
Làm nóng | A | ||
Dàn trong | |||
Lưu lượng gió | Dàn trong | m3/m | 19.7 |
Độ ồn | Dàn trong | dB(A)(SH/H/M/L) | 47/45/42 |
Kích thước máy | WxHxD | mm | 840x840x240 |
Kích thước vỏ thùng | WxHxD | mm | 963x963x325 |
Khối lượng tịnh/ Bao bì | Dàn trong | kg | 27/36 |
Dàn ngoài | |||
Độ ồn | Dàn ngoài | dB(A) | 58 |
Qui cách ống dẫn | Ống gas | mm | φ12 |
Ống lỏng | mm | φ9.52 | |
Kích thước máy | WxHxD | mm | 1018x412x695 |
Kích thước vỏ thùng | WxHxD | mm | 40.08×16.22×27.36 |
Khối lượng tịnh/ Bao bì | Dàn ngoài | kg | 63/67 |
Mặt nạ | |||
Kích thước máy | WxHxD | mm | 950x950x60 |
Kích thước vỏ thùng | WxHxD | mm | 1028x1043x130 |
Khối lượng tịnh/ Bao bì | kg | 6.5/10 |
– Chế độ làm lạnh nhanh Turbo: khi nhấn nút Turbo trên remote điều hòa sẽ tạo ra 1 lưu lượng gió lớn hơn để có thể đạt được nhiệt độ làm lạnh nhanh hơn trong vòng 3 phút.
– Cung cấp gió 3D: Luống gió thổi theo nhiều hướng và góc độ khác nhau mang lại cảm giác mát lạnh dễ chịu và thoải mái
– Độ ổn thấp: độ ồn được giảm tới mức tối thiểu giúp bạn tận hưởng cảm giác thoải mái trong không gian yên tĩnh.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.