Máy điều hòa Daikin âm trần cassette FCNQ30MV1/RNQ30MV1 công suất 30.000Btu, 1 chiều sử dụng môi chất mới ga R410A thay thế model cũ FHC30PUV2V/R30PUV2V.
Điều hòa âm trần Daikin 30.000Btu phù hợp lắp đặt cho phòng khách / phòng họp …có diện tích dưới 50m2. So với các hãng điều hòa khác thì máy điều hòa âm trần cassette Daikin có nhiều dải công suất hơn cả từ đó đáp ứng đúng, đủ nhu cầu công suất thực tế của từng công trình từ đó nâng cao hiệu suất sử dụng và tiết kiệm chi phí cho chủ đầu tư điều hòa mà các hãng điều hòa khác chưa làm được.
Điều hòa âm trần cassette Daikin với các tính năng nổi trội hơn model cũ:
Luồng gió 360° Phân bổ nhiệt độ đồng đều
Thích hợp với mọi không gian lắp đặt
Gió được thổi ra từ các miệng gió ở góc dàn lạnh, độ thoải mái sẽ lan truyền rộng rãi hơn.
Mặt nạ vuông đồng nhất
Kích thước mặt nạ đồng nhất cho tất cả các model, FCNQ13-48M, đảm bảo tính thẩm mỹ đồng nhất khi nhiều thiết bị được lắp đặt.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN FCNQ30MV1/RNQ30MV1
Tên model | Dàn lạnh | FCNQ30MV1 | ||
Dàn nóng | V1 | RNQ30MV1 | ||
Y1 | RNQ30MY1 | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
Y1 | 3 Pha, 380–415 V, 50 Hz | |||
Công suất lạnh | kW | 8.8 | ||
Btu/h | 30,000 | |||
Công suất điện tiêu thụ điều hòa | Làm lạnh | kW | 2.73 | |
COP | W/W | 3.22 | ||
Dàn lạnh | Màu mặt nạ | Thiết bị | ||
Mặt nạ | Trắng | |||
Lưu lượng gió (Cao/Thấp) | m3/min | 43/32 | ||
cfm | 32/20 | |||
Độ ồn (Cao/Thấp)3 | dB(A) | 1,130/706 | ||
Kích thước (Cao x rộng x dày) | Thiết bị | mm | 298x840x840 | |
Mặt nạ | mm | 50x950x950 | ||
Khối lượng | Thiết bị | kg | 24 | |
Mặt nạ | kg | 5.5 | ||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Dạng ro-to kín | ||
Công suất động cơ điện | kg | 2.2 | ||
Môi chất lạnh (R-410A) | kg | 1.9 | ||
Độ ồn | dB(A) | 55 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 990x940x320 | ||
Khối lượng | V1 | kg | 77 | |
Y1 | kg | 74 | ||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CDB | 21 đến 46 | ||
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 9.5 | |
Hơi | mm | o/ 15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.D o/ 25XO.D o/ 32) | |
Dàn nóng | mm | o/ 26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 70 | ||
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.